Nombre del artículo | Puntos | |
---|---|---|
![]() | Símbolo de la Luz | HP + 2 ~ 6, DEF + 1 ~ 2 |
![]() | Símbolo de la Oscuridad | DMG + 4.1, CRIT + 1 ~ 2 |
![]() | Símbolo de la arena | HP + 5 ~ 10 |
![]() | Símbolo del Bosque | EVA + 1 ~ 3 |
![]() | Cresta de la Llama | DMG + 3 ~ 6 |
![]() | Cresta de Hielo | DEF + 1 ~ 3 |
![]() | Cresta del Viento | SPD + 1 ~ 3 |
![]() | Cresta del Rayo | CRIT + 1 ~ 3 |
![]() | Aliento de la Naturaleza Emblema | DMG + 30 ~ 60, SPD + 10 ~ 30, CRIT + 10 ~ 30 |
![]() | Energizado Emblema | HP + 50 ~ 100, EVA + 10 ~ 30, DEF + 10 ~ 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario